Preise
CAD-Plot
Strichplot
| Format | 1 bis 20 je Stück* | 21 bis 50 je Stück* | 51 bis 100 je Stück* | 101 bis ... je Stück* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sw | Farbe | sw | Farbe | sw | Farbe | sw | Farbe | |
| A3 | 0,30 € | 1,00 € | 0,27 € | 0,90 € | 0,24 € | 0,80 € | 0,22 € | 0,70 € |
| A2 | 1,95 € | 3,20 € | 1,90 € | 3,00 € | 1,80 € | 2,80 € | 1,70 € | 2,50 € |
| A1 | 3,83 € | 6,40 € | 3,80 € | 6,30 € | 3,70 € | 6,10 € | 3,50 € | 6,00 € |
| A0 | 7,65 € | 12,75 € | 7,60 € | 12,60 € | 7,50 € | 12,50 € | 7,40 € | 12,40 € |
* Auflage je Plan / Alle Preise in Euro zuzüglich der zur Zeit gültigen MwSt.
Zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung
Die Plots werden auf weißem Papier 80g/m² hergestellt.
Datenformate: PDF, HPGL Plotdateien, Tiff, JPG,
Der Versand erfolgt ausschließlich per Post.
Dokumentendruck
| Auflage | A4 SW | A3 SW | A4 Farbe | A3 Farbe |
|---|---|---|---|---|
| 1 bis 100 | 0,05 € | 0,10 € | 0,25 € | 0,50 € |
| 101 bis 500 | 0,04 € | 0,09 € | 0,20 € | 0,40 € |
| 501 bis 1000 | 0,03 € | 0,08 € | 0,15 € | 0,30 € |
| ab 1001 | 0,02 € | 0,07 € | 0,10 € | 0,25 € |
Hinweise:
Die in der Liste aufgeführten Preise beziehen sich auf Drucke im Kleinformat, gedruckt auf weißem Papier 80g/m².
Datenformate: PDF (bevorzugt) Word, Excel
Aufschläge:
| Laminieren (A4) | per Stück | 1,55 € |
| Laminieren (A3) | per Stück | 2,55 € |
| Spiralbindung Metall inkl. Deckblatt und Papprücken | je Satz | 3,50 € |
| Klebebindung inkl. Deckblatt und Papprücken | per Stück | 3,80 € |
Der Versand erfolgt ausschließlich per Post.
Alle Preise in Euro zuzüglich der zur Zeit gültigen MwSt.